21. 2. 2025
OBVESTILO – ZVIŠANJE PRISPEVKOV ZA SAMOZAPOSLENE OD 1.2.2025
Prispevki za samozaposlene so vezani na višino povprečne plače v Sloveniji. V primerjavi z letom 2024, se je povprečna letna plača zvišala za 173,97 eur in znaša 2.394,92 eur bruto.
Z višjo povprečno plačo pa se zvišajo tudi minimalna in maksimalna osnova za prispevke.
Nova minimalna zavarovalna osnova znaša 1.436,95 eur, mesečni prispevki bodo po novem minimalno 583,92 eur (do sedaj 544,04 eur).
Nova maksimalna zavarovalna osnova je 8.382,22 eur. To pomeni, da maksimalni prispevki za samozaposlenega v letu 2025 znašajo 3.237,01 eur (do sedaj 3.004,40 eur).
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – FEBRUAR 2025 | |||||
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR | Prehodni davčni podračun | Referenca | 60 % PP** | 3,5 PP*** | |
1.436,95 | 8.382,22 | ||||
2.394,92 | |||||
Prisp. zavarovanca za PIZ | 15,50% | 222,73 | 1.299,24 | ||
Prisp. delodajalca za PIZ | 8,85% | 127,17 | 741,83 | ||
Skupaj prispevki za PIZ | SI56 011008882000003 | SI19 DŠ-44008 | 349,90 | 2.041,07 | |
Prisp. zavarovanca za ZZ | 6,36% | 91,39 | 533,11 | ||
Obvezni zdravstveni prispevek | pavšalni znesek | 35,00 | 35,00 | ||
Prisp. delodajalca za ZZ | 6,56% | 94,26 | 549,87 | ||
Prisp. za poškodbe pri delu | 0,53% | 7,62 | 44,43 | ||
Skupaj prispevki za ZZ | SI56 011008883000073 | SI19 DŠ-45004 | 228,27 | 1.162,41 | |
Prisp. zavarovanca za starš. var. | 0,10% | 1,44 | 8,38 | ||
Prisp. delodajalca za starš. var. | 0,10% | 1,44 | 8,38 | ||
Skupaj prispevki za starš. var. | SI56 011008881000030 | SI19 DŠ-43001 | 2,88 | 16,76 | |
Prisp. zavarovanca za zaposl. | 0,14% | 2,01 | 11,74 | ||
Prisp. delodajalca za zaposl. | 0,06% | 0,86 | 5,03 | ||
Skupaj prispevki za zaposl. | SI56 011008881000030 | SI19 DŠ-42005 | 2,87 | 16,77 | |
Skupaj drugi prisp. | 5,75 | 33,53 | |||
PRISPEVKI SKUPAJ | 583,92 | 3.237,01 |
Vaš računovodski servis