4. 12. 2025
OBVESTILO: ALI SEM V 2026 ŠE LAHKO NORMIRAN S.P. – IZSTOPNI POGOJI
»POLN S.P.« – POLNO SAMOZAPOSLEN 9 ZAPOREDNIH MESECEV ZA POLN DELOVNI ČAS – NE SME PRESEŽTI POVPREČJA 120.000 EUR PRIHODKOV V DVEH LETIH.
ZA PRESOJO ALI SMO V 2026 LAHKO ŠE NORMIRANCI, SE GLEDA POVPREČJE LET 2024 IN 2025.
Primer:
| LETO | POLN S.P. | PRIHODKI | POVPREČJE | LAHKO OSTANE NORMIRAN V 2026 |
| 2024 | DA | 100.000,00 € | ||
| 2025 | DA | 130.000,00 € | ||
| 230.000,00 € | 115.000,00 € | DA |
| LETO | POLN S.P. | PRIHODKI | POVPREČJE | LAHKO OSTANE NORMIRAN V 2026 |
| 2024 | DA | 150.000,00 € | ||
| 2025 | DA | 120.000,00 € | ||
| 270.000,00 € | 135.000,00 € | NE |
»POPOLDANSKI S.P.« – NIMA POGOJA SAMOZAPOSLITVE 9 ZAPOREDNIH MESECEV ZA POLN DELOVNI ČAS – NE SME PRESEŽTI POVPREČJA 50.000 EUR PRIHODKOV V DVEH LETIH.
ZA PRESOJO ALI SMO V 2026 LAHKO ŠE NORMIRANCI, SE GLEDA POVPREČJE LET 2024 IN 2025.
Primer:
| LETO | POPOLDANSKI S.P. | PRIHODKI | POVPREČJE | LAHKO OSTANE NORMIRAN V 2026 |
| 2024 | NE | 40.000,00 € | ||
| 2025 | NE | 50.000,00 € | ||
| 90.000,00 € | 45.000,00 € | DA |
| LETO | POPOLDANSKI S.P. | PRIHODKI | POVPREČJE | LAHKO OSTANE NORMIRAN V 2026 |
| 2024 | NE | 90.000,00 € | ||
| 2025 | NE | 50.000,00 € | ||
| 140.000,00 € | 70.000,00 € | NE |
ENO LETO POPOLDANSKI, DRUGO LETO POLN S.P. – ENO LETO IZPOLNJUJE POGOJ SAMOZAPOSLENE OSEBE 9 ZAPOREDNIH MESECEV ZA POLN DELOVNI ČAS, DRUGO LETO NE.
NE SME PRESEŽTI POVPREČJA 85.000 EUR PRIHODKOV V DVEH LETIH. ZA PRESOJO ALI SMO V 2026 LAHKO ŠE NORMIRANCI, SE GLEDA POVPREČJE LET 2024 IN 2025.
Primer:
| LETO | PRIHODKI | POVPREČJE | LAHKO OSTANE NORMIRAN V 2026 | |
| 2024 | POPOLDANSKI S.P. | 90.000,00 € | ||
| 2025 | POLN S.P. | 50.000,00 € | ||
| 140.000,00 € | 70.000,00 € | DA |
| LETO | PRIHODKI | POVPREČJE | LAHKO OSTANE NORMIRAN V 2026 | |
| 2024 | POPOLDANSKI S.P. | 150.000,00 € | ||
| 2025 | POLN S.P. | 50.000,00 € | ||
| 200.000,00 € | 100.000,00 € | NE |
Vaš računovodski servis

